If you have a printer, print this page and enter the results from your experiment in this data sheet; if you do not have a printer, you can copy this sheet by hand.
| Time of P-wave arrival, tp | hrs, min, sec |
| Time of S-wave arrival, ts | hrs, min, sec |
| Time interval between P and S waves, Dt / s (= ts - tp) | sec |
| Distance, d from epicentre / km (= 8.4 Dt) | km |
| Time of P-wave arrival, tp | hrs, min, sec |
| Time of S-wave arrival, ts | hrs, min, sec |
| Time interval between P and S waves, Dt / s (= ts - tp) | sec |
| Distance, d from epicentre / km (= 8.4 Dt) | km |
| Time of P-wave arrival, tp | hrs, min, sec |
| Time of S-wave arrival, ts | hrs, min, sec |
| Time interval between P and S waves, Dt / s (= ts - tp) | sec |
| Distance, d from epicentre / km (= 8.4 Dt) | km |
![]()